<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GamblingRed</title>
	<atom:link href="http://gamblingred.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gamblingred.net/blog</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 03:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Torneo para Parejas Madero Poker Dúos &#124; 09 de Abril</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/04/torneo-para-parejas-madero-poker-duos-09-de-abril/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/04/torneo-para-parejas-madero-poker-duos-09-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 03:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[El 09 de Abril de 2011, a las 15 horas, en el Casino de Puerto Madero, ubicado en Buenos Aires, Argentina, se  organizará el Madero Poker Dúos y contará con parejas formada por jugadores de sexo opuesto (hombre/mujer). Los niveles de las ciegas cambiarán cada 30 minutos El valor de la inscripción será de $ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">El 09 de Abril de 2011, a las 15 horas</span>, en el <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, ubicado en Buenos Aires, Argentina, <span style="color: #ffcc00;">se  organizará el Madero Poker Dúos</span> y contará con parejas formada por jugadores de sexo opuesto (hombre/mujer).<br />
Los niveles de las ciegas cambiarán cada 30 minutos<br />
<span style="color: #ffcc00;">El valor de la inscripción será de $ 400 (4.000 fichas)</span>, habrá recompras con una valor de $ 300 (4.000 fichas) y un Add-on que será de $ 300 (7.000 fichas)<br />
El cupo máximo de inscriptos será de 40 parejas.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_269" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-269" title="Madero Poker Dúos3" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/madero-poker-duos-3-300x281.jpg" alt="Madero Poker Dúos3" width="300" height="281" /></dt>
</dl>
</div>
<p><span style="color: #ffcc00;">Para saber más acerca del torneo envía un correo a info@maderopoker.com.ar o visitando www.maderopoker.com.ar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/04/torneo-para-parejas-madero-poker-duos-09-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El campeón de la Gran Final del Madero Poker Summer Cup fue…</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/03/el-campeon-de-la-gran-final-del-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/03/el-campeon-de-la-gran-final-del-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Del 21 al 23 de marzo de 20111, en el Casino de Puerto Madero, ubicado en Buenos Aires, Argentina, se recontó 229 inscriptos para disputar una la Gran Final del Madero Poker Summer Cup, donde el pozo fue de $ 583.950. Luego de disputar 3 jornadas de poker, se consagró como ganador Daniel Franco quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">Del 21 al 23 de marzo de 20111</span>, en el <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, ubicado en Buenos Aires, Argentina, <span style="color: #ffcc00;">se recontó 229 inscriptos para disputar una la Gran Final del Madero Poker Summer Cup, donde el pozo fue de $ 583.950.</span><br />
Luego de disputar 3 jornadas de poker, <span style="color: #ffcc00;">se consagró como ganador Daniel Franco quien obtuvo un premio de $ 147.447</span>, mientras que $ 84.380 fue lo que ganó Enrique Uskaer por finalizar 2do.</p>
<div id="attachment_266" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-266" title="Daniel Franco" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/daniel-franco-300x296.jpg" alt="Daniel Franco" width="300" height="296" /><p class="wp-caption-text">Daniel Franco</p></div>
<p><strong>Las posiciones restantes de la mesa final fueron las siguientes:</strong><br />
<span style="color: #ffcc00;">3er lugar Fabio Nam</span> ($ 56.059), <span style="color: #ffcc00;">4to Bruno Pega</span> ($ 44.380), <span style="color: #ffcc00;">5to lugar Federico Sabate</span> ($ 35.912), <span style="color: #ffcc00;">6to lugar Ramón Pailos </span>($ 30.073), <span style="color: #ffcc00;">7mo lugar Agustín Gonzalez</span> ($ 24.233), <span style="color: #ffcc00;">8vo Javier Venegas</span> ($ 18.394), <span style="color: #ffcc00;">9no lugar Kee Fredkove</span> ($ 15.182) <span style="color: #ffcc00;">y 10mo Walter Bertiche</span> ($ 15.182).<br />
<em>Fuente y Foto Ganador: poker10argentina.com</em><br />
<span style="color: #ffcc00;"><strong>Para saber más acerca del torneo envía un correo a info@maderopoker.com.ar o visitando www.maderopoker.com.ar.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/03/el-campeon-de-la-gran-final-del-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo City Center Poker Bounty el 09 y 10 de Abril</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/03/torneo-city-center-poker-bounty-el-09-y-10-de-abril/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/03/torneo-city-center-poker-bounty-el-09-y-10-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>
		<category><![CDATA[poker city center rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Se va a desarrollar en el Casino City Center Rosario, ubicado en Santa Fe, República Argentina, los días 09 y 10 de Abril de 2011, el Torneo City Center Poker Bounty, donde 400 participantes intentarán de llegar a lo más alto del torneo que cuenta con un pozo estimado de $ 500.000. El costo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">Se va a desarrollar en el</span> <a title="CAsino City Center Rosario" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/13/city-center-rosario/" target="_self"><strong>Casino City Center Rosario</strong></a>, ubicado en Santa Fe, República Argentina,<span style="color: #ffcc00;"> los días 09 y 10 de Abril de 2011, el Torneo City Center Poker Bounty</span>, donde 400 participantes intentarán de llegar a lo más alto del torneo que cuenta con un pozo estimado de $ 500.000.<br />
<span style="color: #ffcc00;">El costo del Buy-in será de $ 1.000 + $ 200 (bounty)</span>, con la posibilidad de hacer 1 rebuy y 1 add on de $ 1.000 cada uno. Los niveles de ciegas que aumentarán cada 40 minutos.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_263" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-263" title="City Center Poker Bounty" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/city-center-bounty-300x193.jpg" alt="City Center Poker Bounty" width="300" height="193" /></dt>
</dl>
</div>
<p><strong>Promociones para inscriptos:</strong></p>
<p><span style="color: #ffcc00;">Alojamiento para 2 personas en el Hotel Pullman City Center Rosario acompañado por la inscripción al Torneo City Center Poker Summer Cup tiene un costo de $ 1.750, en tanto por 2 noches es un total de $ 2.000 (ambas incluye desayuno)</span>. Esta promoción se solicita en la Caja del Poker Room<br />
<strong>Para mayores datos dirigirse al Centro de Atención al Cliente del Casino o por correo electrónico a poker@citycenter-rosario.com.ar.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/03/torneo-city-center-poker-bounty-el-09-y-10-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El campeón de la 3ª Edición Madero Poker Summer Cup fue…</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-de-la-3%c2%aa-edicion-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-de-la-3%c2%aa-edicion-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[El 13 y 14 de febrero de 20111, en el Casino de Puerto Madero, ubicado en Buenos Aires, Argentina, se recontó 210 inscriptos para disputar una la tercera edición del Madero Poker Summer Cup, donde el pozo fue de $ 401.625. Luego de disputar 2 jornadas de poker, se consagró como ganador Daniel Asis quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">El 13 y 14 de febrero de 20111</span>, en el <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, ubicado en Buenos Aires, Argentina, s<span style="color: #ffcc00;">e recontó 210 inscriptos para disputar una la tercera  edición del Madero Poker Summer Cup, donde el pozo fue de $ 401.625.</span><br />
Luego de disputar 2 jornadas de poker, <span style="color: #ffcc00;">se consagró como ganador Daniel Asis quien obtuvo un premio de $ 101.410,31</span>, mientras que $ 58.034,81 fue lo que ganó Diego Kanaskevich por finalizar 2do.</p>
<div id="attachment_260" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-260" title="Daniel Asis" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/daniel-asis-300x237.jpg" alt="Daniel Asis" width="300" height="237" /><p class="wp-caption-text">Daniel Asis</p></div>
<p>Las posiciones restantes de la mesa final fueron las siguientes:<br />
<span style="color: #ffcc00;">3er lugar Miguel Juárez</span> ($ 38.556), <span style="color: #ffcc00;">4to Pablo Chacra</span> ($ 30.523,50), <span style="color: #ffcc00;">5to lugar Amos Ben</span> ($ 24.699,94), <span style="color: #ffcc00;">6to lugar Germán Pérez</span> ($ 20.683,69), <span style="color: #ffcc00;">7mo lugar Joaquín Vila</span> ($ 16.667,44), <span style="color: #ffcc00;">8vo Luciano Jurczyszyn</span> ($ 12.651,19), <span style="color: #ffcc00;">9no lugar Julio Belluscio</span> ($ 10.442,25) <span style="color: #ffcc00;">y 10mo lugar Carlos Gómez</span> ($ 10.442,25).</p>
<p><em>Fuente y Foto Ganador: maderopoker</em><br />
<span style="color: #ffcc00;">Para saber más acerca del torneo envía un correo a info@maderopoker.com.ar o visitando www.maderopoker.com.ar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-de-la-3%c2%aa-edicion-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El campeón del Summer Cup 2011 &#124; 4ª Fecha</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-del-summer-cup-2011-4%c2%aa-fecha/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-del-summer-cup-2011-4%c2%aa-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>
		<category><![CDATA[poker city center rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[El 19 y 20 de febrero de 2011 se disputó la cuarta fecha Summer Cup, en el Casino City Center Rosario, ubicado en Rosario, Santa Fe, Argentina y donde el Buy-in fue de $ 1.500 acumulando un pozo de $ 322.575. Esta fecha jugaron 253 jugadores que lucharon por llegar a lo más alto. Luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">El 19 y 20 de febrero de 2011 se disputó la cuarta fecha Summer Cup</span>, en el <a title="Casino City Center Rosario" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/13/city-center-rosario/" target="_blank"><strong>Casino City Center Rosario</strong></a>, ubicado en Rosario, Santa Fe, Argentina y donde el Buy-in fue de $ 1.500 acumulando un pozo de $ 322.575.<br />
<span style="color: #ffcc00;">Esta fecha jugaron 253 jugadores que lucharon por llegar a lo más alto.</span></p>
<div id="attachment_257" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-257" title="Gabriel Domínguez" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/gabriel-dominguez-300x195.jpg" alt="Gabriel Domínguez" width="300" height="195" /><p class="wp-caption-text">Gabriel Domínguez</p></div>
<p><span style="color: #ffcc00;"><strong>Luego de dos jornadas a puro poker las posiciones finales quedaron definidas de la siguiente manera:</strong></span></p>
<ol>
<li><span style="color: #ffcc00;">Gabriel Domínguez $ 101.611</span></li>
<li>Fernando Iribarren $ 48.386</li>
<li>Kevin Balbi $ 32.258</li>
<li>Maximiliano Antonioli $ 23.387</li>
<li>Jeremías Marotto $ 20.161</li>
<li>Walter Casas $ 16.129</li>
<li>Nicolás Reyes $ 12.903</li>
<li>Sergio Lopez $ 6.677</li>
<li>Cristian Pentivolpe $ 7.258</li>
<li>Eduardo Quiroga $ 5,645</li>
</ol>
<p><em>Foto Ganador: poker10argentina.com</em><br />
<span style="color: #ffcc00;">Para más información www.citycenter-rosario.com.ar o al correo electrónico poker@citycenter-rosario.com.ar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-del-summer-cup-2011-4%c2%aa-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo City Center Poker Summer Cup 2011 &#124; Tercera Fecha</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/02/torneo-city-center-poker-summer-cup-2011-tercera-fecha/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/02/torneo-city-center-poker-summer-cup-2011-tercera-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 20:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>
		<category><![CDATA[poker city center rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[La Tercera fecha del Summer Cup 2011, se va a desarrollar, en el Casino City Center Rosario, ubicado en Santa Fe, República Argentina, los días 05 y 06 de febrero de 2011, donde 400 participantes tendrán un pozo estimado de $ 250.000. El costo del Buy-in será de $ 1.500 y tendrá niveles de ciegas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">La Tercera fecha del Summer Cup 2011, se va a desarrollar</span>, en el <a title="Casino City Center Rosario" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/13/city-center-rosario/" target="_blank"><strong>Casino City Center Rosario</strong></a>, ubicado en Santa Fe, República Argentina,<span style="color: #ffcc00;"> los días 05 y 06 de febrero de 2011</span>, donde 400 participantes tendrán un pozo estimado de $ 250.000.<br />
<span style="color: #ffcc00;">El costo del Buy-in será de $ 1.500 </span>y tendrá niveles de ciegas que aumentarán cada 40 minutos.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_243" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-243" title="Summer Cup 2011 City Center" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/city-center-summer-cup-2011-300x83.jpg" alt="Summer Cup 2011 City Center" width="300" height="83" /></dt>
</dl>
</div>
<p><span style="color: #ffcc00;"><strong>Las Promociones para inscriptos:</strong></span><br />
Alojamiento para 2 personas en el Hotel Pullman City Center Rosario con la inscripción al Torneo City Center Poker Summer Cup tiene un costo de $ 1.750, en tanto la misma promoción, por 2 noches es un total de $ 2.000 (ambas incluye desayuno). Esta promoción se solicita en la Caja del Poker Room</p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><strong>Para mayores datos dirigirse al Centro de Atención al Cliente del Casino o por correo electrónico a poker@citycenter-rosario.com.ar.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/02/torneo-city-center-poker-summer-cup-2011-tercera-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El campeón de la 2ª Edición Madero Poker Summer Cup fue…</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-de-la-2%c2%aa-edicion-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-de-la-2%c2%aa-edicion-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[El 30 y 31 de enero de 20111, en el Casino de Puerto Madero, ubicado en Buenos Aires, Argentina, se recontó 221 inscriptos para disputar una la segunda edición del Madero Poker Summer Cup, donde el pozo fue de $ 422.662. Luego de disputar 2 jornadas de alto nivel de poker, se consagró como ganador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">El 30 y 31 de enero de 20111</span>, en el <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, ubicado en Buenos Aires, Argentina, <span style="color: #ffcc00;">se recontó 221 inscriptos para disputar una la segunda edición del Madero Poker Summer Cup, donde el pozo fue de $ 422.662.</span><br />
<span style="color: #ffcc00;">Luego de disputar 2 jornadas de alto nivel de poker, se consagró como ganador Leandro Csome quien obtuvo un premio de $ 106.722</span>, mientras que $ 61.074 fue lo que gano Franco Gasparini por finalizar 2do.</p>
<div id="attachment_252" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-252" title="Leandro Csome" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/leandro-csome-300x224.jpg" alt="Leandro Csome" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">Leandro Csome</p></div>
<p><span style="color: #ffcc00;"><strong>Las posiciones restantes de la mesa final fueron las siguientes:</strong></span><br />
<span style="color: #ffcc00;">3er lugar Cristian Sosa</span> ($ 40.575), <span style="color: #ffcc00;">4to Sebastián Loscri</span> ($ 32.122), <span style="color: #ffcc00;">5to lugar Fernando Iturrino</span> ($ 25.993), <span style="color: #ffcc00;">6to lugar Marcelo Ravelli</span> ($ 21.767), <span style="color: #ffcc00;">7mo lugar Joaquín Barcena</span> ($ 17.540), <span style="color: #ffcc00;">8vo Francisco Forlizzi</span> ($ 13.313), <span style="color: #ffcc00;">9no lugar Fernando Zucotti</span> ($ 10.989)  <span style="color: #ffcc00;">y 10mo lugar Claudio Aranibar</span> ($ 10.989).<br />
<em>Fuente y Foto Ganador: maderopoker</em><br />
<strong>Para saber más acerca del torneo envía un correo a info@maderopoker.com.ar o visitando www.maderopoker.com.ar.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/02/el-campeon-de-la-2%c2%aa-edicion-madero-poker-summer-cup-fue%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campeona del Torneo Madero Poker Ladies fue…</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/01/la-campeona-del-torneo-madero-poker-ladies-fue%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/01/la-campeona-del-torneo-madero-poker-ladies-fue%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[El 23 de enero de 20111, en el Casino de Puerto Madero, ubicado en Buenos Aires, Argentina, se recontó a 28 jugadoras para disputar el Torneo Madero Poker Ladies (poker para mujeres), donde el pozo fue $ 19.635. Luego de disputar 1 jornadas poker, se consagró como ganadora Hayde Kuhlman quien obtuvo un premio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">El 23 de enero de 20111</span>, en el <a title="Casino de Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, ubicado en Buenos Aires, Argentina, <span style="color: #ffcc00;">se recontó a 28 jugadoras para disputar el Torneo Madero Poker Ladies</span> (poker para mujeres), <span style="color: #ffcc00;">donde el pozo fue $ 19.635.</span><br />
Luego de disputar 1 jornadas poker, <span style="color: #ffcc00;">se consagró como ganadora Hayde Kuhlman quien obtuvo un premio de $ 7.265.</span></p>
<div id="attachment_249" class="wp-caption alignnone" style="width: 244px"><img class="size-medium wp-image-249" title="Hayde Kuhlman" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/hayde-kuhlman-234x300.jpg" alt="Hayde Kuhlman" width="234" height="300" /><p class="wp-caption-text">Hayde Kuhlman</p></div>
<p><span style="color: #ffcc00;"><strong>Las posiciones restantes de la mesa final fueron las siguientes:</strong></span><br />
<span style="color: #ffcc00;">2do lugar Miriam Duarte</span> ($ 4.909), <span style="color: #ffcc00;">3er lugar Gabriela Saravia</span> ($ 3.142), <span style="color: #ffcc00;">4to Jesica Mavas</span> ($ 2.356) y <span style="color: #ffcc00;">5to lugar Sheila Santaos</span> ($ 1.963<br />
<em>Fuente y Foto Ganador: poker10argentina.com</em><br />
<span style="color: #ffcc00;">Para saber más acerca del torneo envía un correo a info@maderopoker.com.ar o visitando www.maderopoker.com.ar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/01/la-campeona-del-torneo-madero-poker-ladies-fue%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El campeón del Summer Cup 2010 &#124; 2ª Fecha</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/01/el-campeon-del-summer-cup-2010-2%c2%aa-fecha/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/01/el-campeon-del-summer-cup-2010-2%c2%aa-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>
		<category><![CDATA[poker city center rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[El 22 Y 23 de enero de 2011 se disputó la segunda fecha Summer Cup, en el Casino City Center Rosario, ubicado en Rosario, Santa Fe, Argentina y donde el Buy-in fue de $ 1.500 acumulando un pozo importante. Jugaron 213 jugadores que lucharon por llegar a lo más alto. Luego de dos jornadas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffcc00;">El 22 Y 23 de enero de 2011 se disputó la segunda fecha Summer Cup</span>, en el <a title="Casino City Center Rosario" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/13/city-center-rosario/" target="_blank"><strong>Casino City Center Rosario</strong></a>, ubicado en Rosario, Santa Fe, Argentina y donde el Buy-in fue de $ 1.500 acumulando un pozo importante.<br />
<span style="color: #ffcc00;">Jugaron 213 jugadores que lucharon por llegar a lo más alto.</span></p>
<div id="attachment_246" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-246" title="Pablo Bizet" src="http://gamblingred.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/pablo-bizet-300x202.jpg" alt="Pablo Bizet" width="300" height="202" /><p class="wp-caption-text">Pablo Bizet</p></div>
<p><span style="color: #ffcc00;">Luego de dos jornadas a puro poker las posiciones finales quedaron definidas de la siguiente manera:</span></p>
<ol>
<li><span style="color: #ffcc00;">Pablo Bizet $ 70.600</span></li>
<li><span style="color: #ffffff;">Diego Vizcay $ 40.750</span></li>
<li><span style="color: #ffffff;">Eric Sullivan $ 27.150</span></li>
<li><span style="color: #ffffff;">Daniel Malizia $ 20.370</span></li>
<li><span style="color: #ffffff;">Gastón Mondino $ 17.650</span></li>
<li><span style="color: #ffffff;">Diego Galarza $ 14.950</span></li>
<li><span style="color: #ffffff;">Diego Palmieri $ 12.220</span></li>
<li><span style="color: #ffffff;">Eduardo Camia $ 9.500</span></li>
<li><span style="color: #ffffff;">Horacio Laballen $ 8.150</span></li>
</ol>
<p><em>Foto Ganador: poker10argentina.com</em><br />
<span style="color: #ffcc00;"><strong>Para más información www.citycenter-rosario.com.ar o al correo electrónico poker@citycenter-rosario.com.ar.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblingred.net/blog/2011/01/el-campeon-del-summer-cup-2010-2%c2%aa-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo City Center Poker Summer Cup 2011 &#124; Segunda Fecha</title>
		<link>http://gamblingred.net/blog/2011/01/torneo-city-center-poker-summer-cup-2011-segunda-fecha/</link>
		<comments>http://gamblingred.net/blog/2011/01/torneo-city-center-poker-summer-cup-2011-segunda-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker argentina]]></category>
		<category><![CDATA[poker city center rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblingred.net/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Se va a desarrollar la Segunda fecha del Summer Cup 2011, en el ya conocido Casino City Center Rosario, ubicado en Santa Fe, República Argentina y será el 22 y 23 de enero de 2011, donde 400 participantes intentarán de llegar a lo más alto del torneo que cuenta con un pozo estimado de $ [...]]]></description>
